黑龙江福彩p62专业走势 · 智能冷热分析 · 历史开奖一键掌握
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 05 12 23 31 42 48 + 17 | 161 | 3:3 | 43 |
| 2025044 | 02 08 19 27 33 44 + 09 | 133 | 2:4 | 42 |
| 2025043 | 07 14 21 29 36 47 + 12 | 154 | 4:2 | 40 |
| 2025042 | 03 11 18 25 39 46 + 05 | 142 | 3:3 | 43 |
| 2025041 | 09 16 22 30 41 49 + 14 | 167 | 3:3 | 40 |
| 2025040 | 01 10 17 28 35 45 + 08 | 136 | 4:2 | 44 |
| 2025039 | 06 13 20 34 38 50 + 11 | 161 | 2:4 | 44 |
| 2025038 | 04 15 24 26 37 43 + 06 | 149 | 3:3 | 39 |
| 2025037 | 11 19 28 32 40 46 + 03 | 176 | 4:2 | 35 |
| 2025036 | 08 12 21 33 42 49 + 10 | 165 | 3:3 | 41 |
| 2025035 | 02 07 16 29 36 44 + 13 | 134 | 2:4 | 42 |
| 2025034 | 13 18 23 31 38 47 + 02 | 170 | 4:2 | 34 |
| 2025033 | 05 14 22 27 35 48 + 07 | 151 | 3:3 | 43 |
| 2025032 | 10 17 25 30 41 50 + 04 | 173 | 4:2 | 40 |
| 2025031 | 01 09 20 28 39 45 + 12 | 142 | 2:4 | 44 |
| 2025030 | 06 11 24 34 43 49 + 15 | 167 | 3:3 | 43 |
| 2025029 | 03 08 19 26 37 46 + 01 | 139 | 3:3 | 43 |
| 2025028 | 12 21 29 35 42 48 + 09 | 187 | 4:2 | 36 |
| 2025027 | 04 16 22 33 40 47 + 06 | 162 | 2:4 | 43 |
| 2025026 | 07 13 27 31 38 44 + 11 | 160 | 4:2 | 37 |
| 2025005 | 02 10 18 29 36 45 + 08 | 140 | 3:3 | 43 |
| 2025004 | 09 15 23 28 41 49 + 03 | 165 | 4:2 | 40 |
| 2025003 | 05 11 20 32 39 46 + 14 | 153 | 3:3 | 41 |
| 2025002 | 01 06 17 25 34 48 + 10 | 131 | 2:4 | 47 |
| 2025001 | 03 12 21 30 42 50 + 07 | 158 | 4:2 | 47 |
* 数据仅供走势参考,请以官方开奖为准。点击图片可查看大图。
最近平均和值:154.8
和值区间120-180 占比82% ,关注和值140-160
提供黑龙江福彩p62全部历史开奖号码,支持按年份、期号快速筛选。数据与省中心同步更新,确保彩民第一时间获取准确结果。
基于机器学习模型,对龙江风采p62出球规律进行冷热趋势、奇偶比、区间分布、重号邻号等深度挖掘,为彩民提供客观参考。
“龙江风采p62走势图”是黑龙江福彩官方指定数据展示平台,提供最清晰、最智能的p62走势图表。通过分析号码出现频率、跨度、和值、奇偶比等关键指标,帮助您发现潜在规律。本站所有数据均来自黑龙江省福利彩票发行中心,真实可靠。
每期开奖后5分钟内同步走势图,数据零延迟。
自动标记冷号(遗漏>15)与热号(出现>4次),一目了然。
支持按区间、奇偶、质合、跨度等条件过滤号码组合。
提供高清png图片下载,方便离线分析。